Lolo-G
Experienced
Brand / Model | V. Unit | Class | Power | Fan | EQs | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Macht 402 | 1 | D | 2x200W / 4 , 2X100W / 8 400W / 8 Bridged | Yes | High/Low/Rumble Filter( On/Off) | 3.8 |
| LD SYSTEM XS200 | 1 | D | 2x100W / 4 , 2x50W / 8 200W / 8 Bridged | No | No | 3 |
| LD SYSTEM XS400 | 1 | D | 2x200W / 4 , 2x100W / 8 400W / 8 Bridged | Yes | " | 3.4 |
| LD SYSTEM XS700 | 1 | D | 2x350W / 4 , 2x200W / 8 700W / 8 Bridge | " | " | " |
| Avantone CLA-100 | 1 | AB | 2x100W / 8 , 245W / 8 Bridged | Yes | No | 6.7 |
1 | AB | 2x400W / 4 , 2x250W / 8 , 2x120W / 16 800W / 8 Bridged , 520W / 16 Bridged | Yes | No | 3.7 | |
1 | AB | 2x500W / 4 , 2x300W / 8 , 2x150W / 16 1000W / 8 Bridged , 650W / 16 Bridged , 1000W / 8 | " | " | 3.7 | |
| Harley Benton GPA 400 | 1 | D | 2x200W /4 , 2X100W /8 2x50W /16 , 400W /8 Bridged 200W /16 Bridged | No | Resonance/Presence | 3 |
| Red Sound RPA 600x | 1 | D | 300W /16 , 600W /8 | Yes ? | No | 3.9 |
| Red Sound RPA 300x | 1 | D | 2x300W /8 , 2X150X /16 | " | " | 3.6 |
| Red Sound AMP S | * | D ? | 2X300W /4, 2X150W /8 | ? | No | 1.9 |
| Synergy SIN 50/50 | 1 | AB Valve | 2x50W / 4 / 8 / 16 , 100W / 2 / 4 / 8 Bridged | Yes | Presence, Depth | 10.9 |
| Fryette LX II | 1 | AB Valve | 2x50W / 4 / 8 / 16 , 100W / 2 / 4 / 8 Bridged | Yes ? | Presence(On/Off) /Depth(On/Off) | 9.5 |
| ART SLA-1 | 1 | AB | 2x100W /8 , 2x130W / 4 , 260W /8 Bridged | Yes | No | 6 |
| ART SLA-2 | 1 | AB | 2x200W /8 , 2x280W / 4 , 560W /8 Bridged | Yes | " | 9 |
| Carvin LT2000 | 1 | D | 2x340W /8, 2x580W /4, 1x1180W /8 Bridged | Yes | No | 9 |
| Dexon DHA 1700 | 2 | H | 2 × 600 W /8 , 2 × 1000 W /4 , 1 × 1700 W /8 Bridge | Yes | No | 16 |
| Orange Pedal Baby 100 | * | AB | 1x100W /8, 1x70W /16 | No ? | Low/High | 3.2 |
| GSS 06BA400GPA | * | D | 2x50W/8 (Not Stereo) | No | Low/Mid/High | 0.55 + 0.3 ext. power supply |
| Harley Benton GPA-100 | * | D | 1X100W /8 , 1x190W /4 | No | Low/Mid/High | 0.8 |
| Fryette PS 100 | * | AB Valve | 1x100W /4 /8 /16 | Yes ? | Presence / Depth | 7.3 |
| Fryette PS-2A | * | AB Valve | 1x50W /4 /8 /16 | Yes ? | Presence / Depth | 6.8 |
| Carvin Mach 100 | * | D ? | 2x50W /8 | No | No | 0.3 |
| KSR PA 50 | * | AB Valve | 1x50W /? | Yes ? | Top/Bottom | 5.8 |
| JET Stream | * | D | 2x50W /4 | No | No | ? |
| Harley Benton Custom Line Thunder 99 | * | D | 2x50W /4 | No | No | ? |
ISP Technology Stealth | * | H | 2x75W /4 , 140W /8 bridged | No | No | 0,5 + ? ext. power supply |
| Baroni Stage Ant | * | D | 100W /4,8,16 | Yes | Yes | 0.5 |
| Crown XLS 1502 | 2 | D | 2x525W /4 , 2x300W /8 , 1550 W /4 Bridged , 1050 W / 8 Bridged | Yes | Yes , digital filters | 3,9 |
| Crown XLI 1500 | 2 | AB | 2x450W /4 , 2x330W/8 , 900W /8 Bridged | Yes | No | 12,7 |
- The range of amplifiers offered by Crown / Carvin are very wide, only two models are listed here.
- The Seymour Duncan Power Stage range consists of 4 models, but only the PS700 is listed
Last edited: